El Profesional Técnico en Producción Agropecuaria, tiene una sólida formación técnica, humanista y competencias para incorporarse y desarrollarse, en la explotación agropecuaria familiar o empresarial, pequeña o mediana; según las características socioculturales, ecológicas y regionales del país, además de planificar y gestionar procesos productivos agrícolas y pecuarios; transformación primaria y conservación de productos agropecuarios; mantenimiento y supervisión de maquinarias, equipos, implementos agropecuarios e instalaciones simples, teniendo en cuenta las normas de bio seguridad, higiene y preservación del medio ambiente con criterio de rentabilidad y sostenibilidad. Se comunica de manera asertiva, emplea el idioma inglés, aplica los principios éticos y es capaz de solucionar problemas, destaca por su liderazgo y espíritu emprendedor para la generación de nuevas oportunidades de negocios e innovación en los procesos, hace uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Sus competencias específicas comprenden:
3 años
Profesional Técnico en Producción Agropecuaria
Modernos laboratorios equipados con computadoras de última generación, software especializado y conexión de alta velocidad para garantizar una formación práctica de calidad.
Sistema integral de tutoría y asesoramiento académico personalizado, complementado con talleres especializados para reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Acceso directo a nuestra bolsa de trabajo institucional, prácticas pre-profesionales y participación en proyectos reales con empresas colaboradoras..
Read MoreServicio permanente de soporte técnico y administrativo para atender las necesidades académicas y tecnológicas de nuestros estudiantes.
Read More
MODULO | UNIDAD DIDACTICA | HORAS | CRED. | SILABO |
---|---|---|---|---|
SEMESTRE I | ||||
COMUNICACION | Comunicación oral | 3 | 2.0 | |
INFORMÁTICA | Aplicaciones en internet | 4 | 2.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Mecanización agrícola | 7 | 4.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Manejo y fertilidad de suelos | 6 | 3.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Botánica agrícola y fisiología vegetal | 4 | 2.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Manejo de sistemas de riego | 5 | 3.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Producción de hortalizas | 6 | 3.0 | |
SEMESTRE II | ||||
COMUNICACION | Interpretación y producción de textos | 3 | 2.0 | |
INFORMÁTICA | Ofimática | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Topografía agrícola | 5 | 3.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Propagación de plantas en viveros | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Producción de raíces y tuberosas | 5 | 3.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Producción de leguminosas y cereales | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Producción de frutales | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción agrícola | Producción de pastos y forrajes | 5 | 3.0 | |
SEMESTRE III | ||||
IDIOMA EXTRANJERO | Inglés para la comunicación oral | 3 | 2.0 | |
RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO | Comportamiento ético | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Anatomía y fisiología animal | 4 | 3.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Instalaciones pecuarias | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Nutrición y alimentación animal | 6 | 4.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Biotecnología reproductiva en producción animal | 6 | 4.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Producción avícola | 5 | 3.0 | |
SEMESTRE IV | ||||
IDIOMA EXTRANJERO | Comprensión y redacción en inglés | 3 | 2.0 | |
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | Solución de problemas | 3 | 2.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Producción de vacunos | 6 | 4.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Producción de porcinos | 5 | 3.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Producción de ovinos / caprinos/camélidos sudamericanos | 5 | 3.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Producción de cuyes / conejos | 5 | 3.0 | |
Gestión de la producción pecuaria | Producción apícola | 3 | 2.0 | |
SEMESTRE V | ||||
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | Fundamentos de innovación tecnológica | 3 | 2.0 | |
GESTIÓN EMPRESARIAL | Oportunidades de negocio | 3 | 2.0 | |
Prevención, manejo y control sanitario | Manejo integrado de plagas agrícolas | 6 | 4.0 | |
Prevención, manejo y control sanitario | Manejo y control de enfermedades agrícolas | 6 | 4.0 | |
Prevención, manejo y control sanitario | Manejo y control de enfermedades infecciosas | 4 | 3.0 | |
Prevención, manejo y control sanitario | Manejo y control de enfermedades parasitarias | 5 | 3.0 | |
Prevención, manejo y control sanitario | Manejo y control de enfermedades metabólicas | 3 | 2.0 | |
SEMESTRE VI | ||||
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIDO | Gestion Ambiental | 3 | 2.0 | |
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | Innovación tecnológica | 3 | 2.0 | |
GESTIÓN EMPRESARIAL | Plan de negocios | 3 | 2.0 | |
Aprovechamiento primario y gestión comercial de productos agropec. | Manejo poscosecha | 5 | 3.0 | |
Aprovechamiento primario y gestión comercial de productos agropec | Procesamiento primario de productos agrícolas | 5 | 3.0 | |
Aprovechamiento primario y gestión comercial de productos agropec | Procesamiento primario de productos pecuarios | 5 | 3.0 | |
Aprovechamiento primario y gestión comercial de productos agropec | Gestión agropecuaria | 3 | 2.0 | |
Aprovechamiento primario y gestión comercial de productos agropec | Marketing agropecuario | 3 | 2.0 | |
Total | Unidades Didácticas 44 | 185 | 116 |
PRACTICAS PROFESIONALES-MODULAR | ||
---|---|---|
MODULO PROFESIONAL | HORAS MINIMAS | CAPACIDADES |
Gestión de la producción agrícola | 128 | C1 Operar la maquinaria y equipos agrícolas, aplicando estrategias para aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y teniendo en cuenta las normas de seguridad. C2 Aplicar técnicas de manejo y fertilización del suelo, según necesidades nutricionales del cultivo y aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas para el uso sostenible del suelo. C3 Analizar los procesos fisiológicos y morfológicos de especies vegetales de interés económico para la producción sostenible de los cultivos, teniendo en cuenta su interrelación con el medio ambiente. C4 Operar los diferentes sistemas de riego de acuerdo al tipo de cultivo, clima, suelo y procedimientos técnicos. C5 Operar equipos topográficos, de teledetección y de Sistema de Posicionamiento Global, siguiendo procedimientos técnicos y normas de seguridad. C6 Producir plantas en vivero y/o invernadero, aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas y de acuerdo al plan de producción. C7 Producir hortalizas de importancia económica en la localidad, de acuerdo a las condiciones del entorno y las Buenas Prácticas Agrícolas. C8 Producir raíces y tubérculos de importancia económica de la región, aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas. C9 Producir leguminosas y cereales de importancia económica de la región, aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas. C10 Producir frutales de importancia económica en la región, teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelos, condiciones agroecológicas y Buenas Prácticas Agrícolas. C11 Producir pastos y forrajes de importancia alimenticia para la especie animal, teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelos, condiciones agroecológicas y las BPA. |
Gestión de la producción pecuaria | 128 | C1 Analizar la anatomía y fisiología de las principales especies animales de acuerdo a las condiciones zootécnicas pecuarias. C2 Implementar la infraestructura e instalación necesaria para la producción pecuaria de acuerdo al tipo de crianza, bienestar animal, normas y Buenas Prácticas Pecuarias. C3 Aplicar el plan de alimentación y nutrición en la unidad productiva pecuaria, tomando en cuenta la especie, el plan de producción y aplicando las Buenas Prácticas Pecuarias. C4 Aplicar herramientas biotecnológicas reproductivas en las diversas especies animales, teniendo en cuenta los protocolos y normas técnicas de bioseguridad. C5 Implementar la producción de aves de importancia económica, teniendo en cuenta el bienestar animal, criterios técnicos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C6 Implementar la producción de vacunos, teniendo en cuenta el bienestar animal, criterios técnicos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C7 Implementar la producción de porcinos, teniendo en cuenta el bienestar animal, criterios técnicos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C8 Implementar la producción de ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos, teniendo en cuenta el bienestar animal, criterios técnicos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C9 Implementar la producción de cuyes y conejos, teniendo en cuenta el bienestar animal, criterios técnicos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C10 Implementar la producción apícola, teniendo en cuenta criterios técnicos y las Buenas Prácticas Pecuarias. |
Prevención, manejo y control sanitario | 64 | C1 Aplicar el manejo integrado de plagas, de acuerdo a normas de bioseguridad, sanitarias y Buenas Prácticas Agrícolas. C2 Aplicar los procesos para la prevención y control de enfermedades bióticas y abióticas, de acuerdo a normas de bioseguridad y sanitarias. C3 Implementar procesos de prevención y control de enfermedades infecciosas de mayor incidencia en las especies animales, considerando los procedimientos establecidos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C4 Implementar procesos de prevención y control de enfermedades parasitarias de mayor incidencia en las especies animales, considerando los procedimientos establecidos y las Buenas Prácticas Pecuarias. C5 Implementar procesos de prevención y control de las principales enfermedades metabólicas del ganado doméstico, considerando los procedimientos establecidos y las Buenas Prácticas Pecuarias. |
Aprovechamiento primario y gestión comercial de productos agropecuarios | 64 | C1 Aplicar el tratamiento poscosecha de productos agrícolas, considerando las técnicas establecidas y la normativa vigente. C2 Procesar materia prima agrícola a través de tecnologías innovadoras en el nivel primario, aplicando normas de inocuidad y seguridad alimentaria. C3 Procesar la materia prima pecuaria a nivel primario, considerando tecnologías innovadoras, Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas de Manufactura. C4 Gestionar los procesos administrativos en la producción agropecuaria, de acuerdo a los recursos y procedimientos establecidos. C5 Implementar el plan de marketing para la comercialización de productos agropecuarios, de acuerdo a los objetivos y políticas de la empresa. |
TOTAL | 384 |
PRACTICAS PROFESIONALES-TRANSVERSAL | ||
---|---|---|
MODULO PROFESIONAL | HORAS MINIMAS | CAPACIDADES TERMINALES |
Producción de Cultivos | 221 | Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el establecimiento de un huerto hortícola, siguiendo los lineamientos técnicos. Planificar, organizar, ejecutar supervisar y evaluar las diferentes labores culturales de los cultivos hortícolas. Organizar y supervisar las labores de cosecha, almacenamiento conservación, y comercialización de las hortalizas. Programar y supervisar las labores de preparación de terreno, siembra de cultivos alimenticios. Programar y supervisar la ejecución de las labores culturales y protección en la producción de los cultivos alimenticios. Programar y supervisar las labores de cosecha, almacenamiento, conservación y comercialización de los productos alimenticios. Programar y supervisar las labores de preparación de terreno, siembra de cultivos agroindustriales. Programar y supervisar la ejecución de las labores culturales y protección en la producción de los cultivos agroindustriales. Programar y supervisar las labores de cosecha, almacenamiento, conservación y comercialización de los productos agroindustriales. |
Producción de Animales Menores | 132 | Planificar y programar los procesos de producción en animales menores aplicando los aspectos técnicos. Diseñar, construir y utilizar instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas e insumos para la crianza de animales menores y lograr una producción eficiente Ejecutar y supervisar el manejo productivo reproductivo de los animales menores para lograr una producción eficiente. Evaluar los resultados económicos de la producción obtenida para determinar la rentabilidad de la crianza. |
Protección Agropecuaria | 202 | Identifica las principales características taxonómicas, morfológicas y biológicas de los insectos, determinando las principales ordenes de importancia agrícola. Identificar las principales causas de las enfermedades de las plantas cultivadas determinando su etiología, sintomatología y epifitiología. Planificar los procedimientos de evaluación, prevención y control de plagas y enfermedades que atacan a las plantas cultivadas siguiendo los lineamientos técnicos establecidos. Determina y diferencia los parásitos y las causas que ocasionan la enfermedad, estableciendo su acción patógena. Identificar a plenitud a los principales controladores biológicos de plagas agrícolas, efectuando y supervisando la producción y liberación a aplicación de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. Organizar y ejecutar la aplicación de bioplaguicídas en el control de plagas y enfermedades, comprobando el fiel cumplimiento de las normas de seguridad. Programar, organizar, ejecutar y supervisar las labores de identificación, evaluación y control de plagas en los principales cultivos de la zona. Programar, organizar, ejecutar y supervisar las labores de identificación, evaluación, prevención y control de enfermedades en los cultivos de la zona. Identifica y clasifica las enfermedades parasitarias, infecciosas y carenciales en sus diferentes procesos taxonómicos, morfológicos, ciclo biológico y Fisiológico en los animales. Programa determina y diferencia cada una de las enfermedades parasitarias, infecciosas y carenciales, las causas que ocasionan la patógena en el organismo del animal. Programa y aplica la prevención, control y tratamiento de las enfermedades parasitarias, infecciosas y carenciales, utilizando lineamientos legales y ecológicos. Programa, supervisa y evalúa las campañas de prevención, control y tratamiento de las enfermedades teniendo en cuenta las legislaciones sanitarias. |
Producción de Plantas en Vivero | 189 | Formular proyectos de vivero y plantación permanente Construir e instalar un vivero para la producción de plantines y plantones. Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las labores de propagación de plantas de acuerdo a especificaciones técnicas. Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las diferentes actividades para la instalación de una plantación permanente de acuerdo al proyecto. |
Producción de Animales Mayores | 296 | Planificar, programar y organizar los procesos productivos en los animales mayores. Ejecutar y supervisar el manejo productivo y reproductivo de los animales mayores para obtener una producción eficiente. Evalúa los resultados económicos de la producción. |
TOTAL | 1040 |
PRACTICAS PROFESIONALES-TRADICIONAL | ||
---|---|---|
TIPO DE PRACTICA | HORAS MINIMAS | OBJETIVOS |
Inicial | 36 | Está orientada a que el estudiante tenga un firme contacto con la actividad laboral de su carrera a fin de familiarizarlo con la misma y para que adquiera una visión panorámica de sus características y alcances. Esta práctica se realiza a través de visitas programadas y guiadas en Empresas y/o instituciones públicas en los primeros semestres. El número de visitas a implementarse es flexible de acuerdo a la naturaleza de la carrera profesional. |
Intermedia | 180 | Está orientada al afianzamiento de habilidades y destrezas mediante la realización de actividades productivas y proyectos de : – Producción y Prestación de Servicios. – Mantenimiento y/o Reparación de Maquinarias y Equipos. Esta práctica se implementará dentro del Instituto, con el asesoramiento de los jefes de departamento, taller y/o campo y profesores de la Especialidad. |
Terminal | 504 | Tiene por objeto completar y profundizar la formación profesional en el transcurso de las 504 hrs. restantes exigidas como mínimo. Se realizará preferentemente en empresas públicas o privadas. La práctica terminal debe ser evaluada por el personal técnico autorizado por la empresa o Institución, según su organización interna y de acuerdo a la hoja de evaluación que los Institutos remitan para el caso. |
TOTAL | 720 |
(Explanada del Hotel Turístico Oyon) Paraje Urpay – Distrito y Provincia de Oyón – Departamento de Lima.
Lunes – Viernes: 8:00 am – 6:00 pm
992 018 175 (Institucional)
999 998 365 (del Director)
istpoyon@yahoo.com