Â
N° | AÑO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TOTAL S/ |
1 | 2020 | RECURSOS ORDINARIOS | 130354.00 |
2 | 2021 | RECURSOS ORDINARIOS | 143256.00 |
3 | 2022 | RECURSOS ORDINARIOS | 125650.00 |
4 | 2023 | RECURSOS ORDINARIOS | 115236.00 |
5 | 2024 | RECURSOS ORDINARIOS | 103524.52 |
Â
N° | AÑO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TOTAL S/ |
1 | 2020 | R. D. R. | 22,000.00 |
2 | 2021 | R. D. R. | 28,000.00 |
3 | 2022 | R. D. R. | 35,000.00 |
4 | 2023 | R. D. R. | 33,202.00 |
5 | 2024 | R. D. R. | 32,000.00 |
(Explanada del Hotel TurÃstico Oyon) Paraje Urpay – Distrito y Provincia de Oyón – Departamento de Lima.
Lunes – Viernes: 8:00 am – 6:00 pm
992 018 175Â Â (Institucional)Â Â
999 998 365Â Â (del Director)
istpoyon@yahoo.comÂ