Â
AÑO LECTIVO | CONCENTRACIÓN DE MINERALES | EXPLOTACIÓN MINERA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | TOTAL |
2020 | 33 | 25 | 18 | 76 |
2021 | 25 | 17 | 11 | 53 |
2022 | 13 | 16 | 14 | 43 |
2023 | 25 | 20 | 14 | 59 |
2024 | 10 | 15 | 11 | 36 |
Â
AÑO LECTIVO | CONCENTRACIÓN DE MINERALES | EXPLOTACIÓN MINERA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | TOTAL |
2020 | 76 | 47 | 30 | 153 |
2021 | 59 | 36 | 30 | 125 |
2022 | 42 | 33 | 24 | 99 |
2023 | 46 | 39 | 21 | 106 |
2024 | 39 | 44 | 18 | 101 |
Â
AÑO LECTIVO | CONCENTRACIÓN DE MINERALES | EXPLOTACIÓN MINERA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | TOTAL |
2020 | 5 | 3 | 2 | 10 |
2021 | 7 | 5 | 3 | 15 |
2022 | 4 | 5 | 4 | 13 |
2023 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2024 | 3 | 4 | 0 | 7 |
(Explanada del Hotel TurÃstico Oyon) Paraje Urpay – Distrito y Provincia de Oyón – Departamento de Lima.
Lunes – Viernes: 8:00 am – 6:00 pm
992 018 175Â Â (Institucional)Â Â
999 998 365Â Â (del Director)
istpoyon@yahoo.comÂ