El Profesional Técnico en Concentración de Minerales, desempeña actividades en la preparación mecánica y la aplicación de diferentes métodos de concentración de minerales. Control, manejo y mantenimiento de equipos utilizados para la obtención de un producto comercial. Desarrollan funciones supervisor de personal, control y operación de equipos de plantas concentradoras, asimismo como laboratorista químico metalúrgico.
Su Perfil Profesional al egresar comprende:
*Colabora con el especialista inmediato superior en la formulación, ejecución y control de proyectos de plantas concentradoras de pequeña y mediana complejidad, para la obtención de productos comerciales.
*Participa en la organización de programas de producción en las plantas concentradoras para llevar a cabo un plan preestablecido.
*Efectúa cálculos fundamentales en base a determinaciones previas realizadas en laboratorio y plantas para planificar adecuadamente la producción.
*Prepara revisiones de cantidades y costo de materiales y mano de obra para asegurar el normal funcionamiento de la planta.
*Realiza tareas de carácter técnico a fin de determinar el orden y duración de las diferentes operaciones y etapas de una planta concentradora de minerales.
*Aplica ciencia y tecnología adecuada a su nivel en las operaciones de una planta concentradora, a la. vez que dirige las procesos que tienen lugar en las diferentes secciones de la planta para asegurar el adecuado tratamiento de los minerales.
*Conduce y supervisa al personal bajo su responsabilidad durante la realización de las operaciones de proceso productivo, aplicando conocimientos modernos de administración da personal, evitando en lo posible conflictos laborales.
*Colabora técnicamente en la instalación, mantenimiento y reparación da las unidades destinadas al tratamiento de mineral, así como en la ampliación y/o modificación de las unidades existentes.
*Realiza tareas de control de calidad antes, durante y después del proceso productivo, para asegurar que el producto reúna las especificaciones y normas técnicas de la calidad.
*Aplica y asesora sobre normas de seguridad e higiene industrial, para prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales.
*Realiza el control técnico de las operaciones, efectuando mediciones instrumentales y anotando las observaciones, para asegurar el buen funcionamiento de la planta. y la buena. marcha de la. producción.
*Aplica estrategias adecuadas de comercialización de minerales, de acuerdo a los sistemas de valorización y a las características particulares de los mercados, para la toma de decisiones finales.
*Promueve y realiza acciones de investigación para la creación o innovación de tecnologías adecuadas que permita mejorar la calidad del producto, aumentar la producción y productividad de la planta y contribuir al desarrollo minero-metalúrgico de la región.
*Realiza funciones de instructor de su especialidad en los Departamentos de entrenamiento de empresas mineras, Institutos Superiores Tecnológicos y otros Centros de Formación Profesional Técnico.
*Gesta y promueve pequeñas y medianas empresas de producción o servicios respecto a concentración de minerales, realizando tareas de planificación , organización, dirección , ejecución y control acordes a su nivel de formación.
3 años
Profesional Técnico en Concentración de Minerales
Modernos laboratorios equipados con computadoras de última generación, software especializado y conexión de alta velocidad para garantizar una formación práctica de calidad.
Sistema integral de tutoría y asesoramiento académico personalizado, complementado con talleres especializados para reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Acceso directo a nuestra bolsa de trabajo institucional, prácticas pre-profesionales y participación en proyectos reales con empresas colaboradoras..
Read MoreServicio permanente de soporte técnico y administrativo para atender las necesidades académicas y tecnológicas de nuestros estudiantes.
Read More
MODULO | UNIDAD DIDÁCTICA | HORAS | CRED. | SILABO |
|---|---|---|---|---|
SEMESTRE I | ||||
COMUNICACION | Técnicas de Comunicación | 2 | 1.5 | |
MATEMATICA | Lógica y Funciones | 2 | 1.5 | |
ACTIVIDADES | Cultura Física y Deporte | 2 | 1.5 |
|
INFORMÁTICA | Informática e Internet | 2 | 1.5 | |
Trituración y Molienda | Física General | 3 | 2.0 | |
Trituración y Molienda | Dibujo Técnico | 6 | 4.5 | |
Trituración y Molienda | Minería General | 3 | 2.0 | |
Trituración y Molienda | Preparación Mecánica de Minerales I | 6 | 4.5 | |
Trituración y Molienda | Ciencias Geológicas | 4 | 3.0 | |
SEMESTRE II | ||||
COMUNICACION | Interpretación y Producción de Textos | 2 | 1.5 | |
MATEMATICA | Estadística General | 2 | 1.5 | |
ACTIVIDADES | Cultura Artística | 2 | 1.5 | |
INFORMÁTICA | Ofimática | 2 | 1.5 |
|
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | Fundamentos de Investigación | 2 | 1.5 | |
Trituración y Molienda | Preparación Mecánica de Minerales II | 8 | 6.0 | |
Trituración y Molienda | Dibujo Asistido por Computadora | 6 | 4.5 | |
Análisis de Minerales | Química General | 3 | 2.0 | |
Análisis de Minerales | Química Inorgánica | 3 | 2.0 | |
SEMESTRE III | ||||
SOCIEDAD Y ECONOMIA | Sociedad y Economía en la Globalización | 3 | 2.0 | |
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIDO | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 3 | 2.0 | |
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 1.5 | |
Trituración y Molienda | Electricidad Practica | 5 | 4.0 | |
Análisis de Minerales | Química Orgánica | 3 | 2.0 | |
Análisis de Minerales | Química Analítica I | 10 | 7.5 | |
Análisis de Minerales | Mineralogía y Petrología | 4 | 3.0 | |
SEMESTRE IV | ||||
IDIOMA EXTRANJERO | Comunicación Interpersonal | 2 | 1.5 | |
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | Proyectos de Investigación e Innovación | 4 | 3.0 | |
Análisis de Minerales | Química Analítica II | 10 | 7.5 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Topografía General | 4 | 3.0 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Método de Concentración de Minerales I | 10 | 7.5 | |
SEMESTRE V | ||||
IDIOMA EXTRANJERO | Comunicación Empresarial | 2 | 1.5 | |
RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO | Comportamiento Etico | 2 | 1.5 | |
RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO | Organización y Constitución de Empresas | 2 | 1.5 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Hidrometalurgia y Pirometalurgia | 4 | 3.0 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Métodos de Concentración de Minerales II | 10 | 7.5 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Comercialización de Minerales | 2 | 1.5 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Control de Calidad | 2 | 1.5 | |
Concentración Gravimétrica y Flotación | Seguridad e Higiene Industrial | 3 | 2.0 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Fundamentos de Mecánica de Fluidos | 3 | 2.0 | |
SEMESTRE VI | ||||
RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO | Liderazgo y Trabajo en Equipo | 2 | 1.5 | |
RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO | Proyecto Empresarial | 2 | 1.5 | |
RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO | Legislación e Inserción Laboral | 3 | 2.0 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Espesamiento y Filtrado de Concentrados de Minerales | 3 | 2.0 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Manejo de Residuos Sólidos y Sustancias Peligrosas | 3 | 2.0 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Inspección y Mantenimiento de Plantas Concentradoras | 4 | 3.0 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Control de Operaciones de Plantas Concentradoras | 6 | 4.5 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Selección de Equipos de Plantas Concentradoras | 4 | 3.0 | |
Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | Almacenamiento y Control de Relaves | 3 | 2.0 | |
Total | Unidades Didácticas: 48 | 180 | 132 | |
| PRACTICAS PROFESIONALES | ||
|---|---|---|
| MODULO PROFESIONAL | HORAS MINIMAS | CAPACIDADES TERMINALES |
| Trituración y Molienda | 258 | Planificar y organizar el área de trabajo y el material para el proceso de trituración de minerales. Realizar el chancado y molienda en las etapas necesarias, según las especificaciones técnicas determinadas. Realizar la molienda y control del grado de liberación, según las especificaciones técnicas determinadas. |
| Analisis de Minerales | 208 | Manipular adecuadamente los materiales, equipos e instrumentos de laboratorio bajo normas de buenas prácticas de laboratorio y de seguridad. Utilizar los métodos de ensayos químicos para determinar parámetros de calidad de las muestras de minerales y reactivos, informando los resultados para un adecuado control de la producción. Utilizar los métodos de ensayos mineralógicos para determinar la identidad de los minerales, informando los resultados para un adecuado control de la producción. |
| Concentracion Gravimetrica y Flotación | 221 | Planificar y organizar el área de trabajo y los materiales para el proceso de concentración gravimétrica y flotación de minerales. Realizar la concentración de minerales por flotación, según las Especificaciones técnicas determinadas. Realizar la concentración de minerales por separación magnética según las especificaciones técnicas determinadas. Realizar la concentración por gravimetría, según las especificaciones técnicas determinadas. |
| Eliminación de Agua y Disposición de Relaves | 164 | Planificar y organizar el área de trabajo y los materiales para el proceso de eliminación de agua y el proceso de disposición de relaves. Realizar la eliminación de agua por espesamiento y muestreo y tratamiento preliminar del relave. Realizar la eliminación de agua por filtrado y la evacuación de relaves. Realizar el almacenaje del concentrado final y el relave. |
| TOTAL | 851 | |
| Nota: Los estudiantes que laboran en puestos de trabajo afines a los Módulos Profesionales de la carrera profesional, podrán convalidar, previo informe del Jefe de Unidad Académica, la Práctica Profesional correspondiente al módulo, si al finalizar el módulo demuestran haber cumplido con las horas exigidas, para su certificación. | ||
| PRACTICAS PROFESIONALES-TRADICIONAL | ||
|---|---|---|
| TIPO DE PRACTICA | HORAS MINIMAS | OBJETIVOS |
| Inicial | 36 | Está orientada a que el estudiante tenga un firme contacto con la actividad laboral de su carrera a fin de familiarizarlo con la misma y para que adquiera una visión panorámica de sus características y alcances. Esta práctica se realiza a través de visitas programadas y guiadas en Empresas y/o instituciones públicas en los primeros semestres. El número de visitas a implementarse es flexible de acuerdo a la naturaleza de la carrera profesional. |
| Intermedia | 180 | Está orientada al afianzamiento de habilidades y destrezas mediante la realización de actividades productivas y proyectos de : – Producción y Prestación de Servicios. – Mantenimiento y/o Reparación de Maquinarias y Equipos. Esta práctica se implementará dentro del Instituto, con el asesoramiento de los jefes de departamento, taller y/o campo y profesores de la Especialidad. |
| Terminal | 504 | Tiene por objeto completar y profundizar la formación profesional en el transcurso de las 504 hrs. restantes exigidas como mínimo. Se realizará preferentemente en empresas públicas o privadas. La práctica terminal debe ser evaluada por el personal técnico autorizado por la empresa o Institución, según su organización interna y de acuerdo a la hoja de evaluación que los Institutos remitan para el caso. |
| TOTAL | 720 | |
(Explanada del Hotel Turístico Oyon) Paraje Urpay – Distrito y Provincia de Oyón – Departamento de Lima.
Lunes – Viernes: 8:00 am – 5:00 pm
992 018 175 (Institucional)
999 998 365 (del Director)
istpoyon@yahoo.com